CERTYFIKOWANE WARSZTATY: Rozliczanie czasu pracy kierowcy Do końca zapisów pozostało . Nie przegap >>
Filtruj treść
Filtruj

Listopadowe zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie w 2024 r.

Dodano: 15 października 2024
  Listopadowe zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie w 2024 r.

Planując trasy na listopad 2024 r. warto pamiętać, że w takich krajach jak: Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, zakazy ruchu w godzinach nocnych obowiązują każdego dnia. Zaplanuj trasy na listopad 2024 r. omijając zakazy i ograniczenia w ruchu dla ciężarówek.

Piątek, 1 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HR | Chorwacja              15:00 - 23:00                  

FR | Francja       22:00 - 24:00                  

LU | Luksemburg            21:30 - 24:00                  

LU | Luksemburg            23:30 - 24:00                  

DE | Niemcy      00:00 - 22:00                  

PL | Polska        18:00 - 22:00                  

SI | Słowenia     08:00 - 22:00                  

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        22:00 - 24:00                  

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

AT | Austria        00:00-24:00                   

HR | Chorwacja              14:00-23:00                   

FR | Francja       00:00-22:00                   

LU | Luksemburg            00:00-21:45                   

DE | Niemcy      00:00-22:00                   

PL | Polska        8:00-22:00                      

SK | Słowacja    00:00-22:00                   

SI | Słowenia     8:00-22:00                      

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        00:00-22:00                   

IT | Włochy         9:00-22:00                      

LI | Liechtenstein            00:00-24:00

Sobota, 2 listopada

AT | Austria        15:00-24:00                   

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

FR | Francja       22:00-24:00                   

LU | Luksemburg            21:30-24:00                   

LU | Luksemburg            23:30-24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        22:00-24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Niedziela, 3 listopada

AT | Austria        00:00-24:00                   

HR | Chorwacja              12:00-23:00                   

CZ | Czechy       13:00-22:00                   

FR | Francja       00:00-22:00                   

LU | Luksemburg            00:00-21:45                   

DE | Niemcy      00:00-22:00                   

SK | Słowacja    00:00-22:00                   

SI | Słowenia     8:00-22:00                      

CH | Szwajcaria              00:00-24:00                   

HU | Węgry        00:00-22:00                   

IT | Włochy         9:00-22:00                      

LI | Liechtenstein            00:00-24:00                   

Poniedziałek, 4 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Wtorek, 5 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Środa, 6 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Czwartek, 7 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Piątek, 8 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Sobota, 9 listopada

AT | Austria        15:00-24:00                   

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

FR | Francja       22:00-24:00                   

LU | Luksemburg            21:30-24:00                   

LU | Luksemburg            23:30-24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        22:00-24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Niedziela, 10 listopada

AT | Austria        00:00-24:00                   

CZ | Czechy       13:00-22:00                   

FR | Francja       00:00-24:00                   

LU | Luksemburg            00:00-21:45                   

DE | Niemcy      00:00-22:00                   

PL | Polska        18:00-22:00                   

SK | Słowacja    00:00-22:00                   

SI | Słowenia     8:00-22:00                      

CH | Szwajcaria              00:00-24:00                   

HU | Węgry        00:00-22:00                   

IT | Włochy         9:00-22:00                      

LI | Liechtenstein            00:00-24:00     

Poniedziałek 11 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

FR | Francja       00:00-22:00                   

LU | Luksemburg            00:00-21:45                   

PL | Polska        8:00-22:00                      

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Wtorek, 12 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Środa, 13 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Czwartek, 14 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Piątek, 15 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HR | Chorwacja              15:00-23:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Sobota, 16 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

AT | Austria        15:00-24:00                   

FR | Francja       22:00-24:00                   

LU | Luksemburg            21:30-24:00                   

LU | Luksemburg            23:30-24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        22:00-24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Niedziela, 17 listopada

AT | Austria        00:00-24:00                   

HR | Chorwacja              15:00-23:00                   

CZ | Czechy       13:00-22:00                   

FR | Francja       00:00-22:00                   

LU | Luksemburg            00:00-21:45                   

DE | Niemcy      00:00-22:00                   

SK | Słowacja    00:00-22:00                   

SI | Słowenia     8:00-22:00                      

CH | Szwajcaria              00:00-24:00                   

HU | Węgry        00:00-22:00                   

IT | Włochy         9:00-22:00                      

LI | Liechtenstein            00:00-24:00     

Poniedziałek, 18 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HR | Chorwacja              14:00-23:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Wtorek, 19 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Środa, 20 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Czwartek, 21 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Piątek, 22 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Sobota, 23 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

AT | Austria        15:00-24:00                   

FR | Francja       22:00-24:00                   

LU | Luksemburg            21:30-24:00                   

LU | Luksemburg            23:30-24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        22:00-24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Niedziela, 24 listopada

AT | Austria        00:00-24:00                   

CZ | Czechy       13:00-22:00                   

FR | Francja       00:00-22:00                   

LU | Luksemburg            00:00-21:45                   

DE | Niemcy      00:00-22:00                   

SK | Słowacja    00:00-22:00                   

SI | Słowenia     8:00-22:00                      

CH | Szwajcaria              00:00-24:00                   

HU | Węgry        00:00-22:00                   

IT | Włochy         9:00-22:00                      

LI | Liechtenstein            00:00-24:00

Poniedziałek, 25 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Wtorek, 26 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Środa, 27 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00    

Czwartek, 28 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Piątek, 29 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

RO | Rumunia   16:00-22:00                   

RO | Rumunia   18:00-22:00                   

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Sobota, 30 listopada

AT | Austria        00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

AT | Austria        15:00-24:00                   

FR | Francja       22:00-24:00                   

LU | Luksemburg            21:30-24:00                   

LU | Luksemburg            23:30-24:00                   

RO | Rumunia   6:00 - 22:00                    

CH | Szwajcaria              00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00                   

HU | Węgry        22:00-24:00                   

LI | Liechtenstein            00:00 - 05:00; 22:00 - 24:00

Źródło: trafficban.com

 

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

 
   
     Kncelaria Morawiec Kot    
   
                       
 
 
   
                       
   
                       
 
 

Nagrody i wyróżnienia

 

 
                 
x