w załączniku nr 2 "Podstawowy opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu" po pkt 9.10.7.8.2 dodaje się pkt 9.10.8-9.10.8.3 w brzmieniu:
w załączniku nr 3 "Opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu" w części I, A "W przypadku pojazdów kategorii M i N" po pkt 9.10.4.2 dodaje się pkt 9.10.8 i 9.10.8.1 w brzmieniu:
w załączniku nr 6 "Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu pojazdu" w części I tabela otrzymuje brzmienie:
Przedmiot | Numer dyrektywy | Stosowanie | |||||||||
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | ||
1. Poziomy hałasu | 70/157/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
2. Emisje | 70/221/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
3. Zbiorniki paliwa ciekłego / tylne zabezpieczenia | 70/221/EWG | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | X5 | X | X | X | X |
4. Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną | 70/222/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5. Układy kierownicze | 70/311/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6. Zamki i zawiasy drzwi | 70/387/EWG | X | X | X | X | ||||||
7. Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze | 70/388/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
8. Urządzenia widzenia pośredniego | 2003/97/WE | X | X | X | X | X | X | ||||
9. Hamowanie | 71/320/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10. Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych | 72/245/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11. Dymienie z silników o ZS | 72/306/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
12. Wyposażenie wnętrza | 74/60/EWG | X | |||||||||
13. Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiające (immobilisery) | 74/61/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
14. Bezpieczne układy kierownicze | 74/297/EWG | X | |||||||||
15. Wytrzymałość siedzeń | 74/408/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
16. Wystające elementy zewnętrzne | 74/483/EWG | X | |||||||||
17. Prędkościomierz i bieg wsteczny | 75/443/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
18. Tabliczki znamionowe | 76/114/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19. Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa | 76/115/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
20. Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej | 76/756/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21. Światła odblaskowe | 76/757/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22. Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła hamowania "stop", światła obrysowe boczne, światła dzienne | 76/758/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23. Kierunkowskazy | 76/759/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej | 76/760/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
25. Reflektory (w tym żarówki) | 76/761/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
26. Przednie reflektory przeciwmgłowe | 76/762/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
27. Zaczepy holownicze | 77/389/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
28. Tylne światła przeciwmgłowe | 777/538/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29. Światła cofania | 77/539/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30. Światła postojowe | 77/540/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
31. Pasy bezpieczeństwa | 77/541/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
32. Pole widzenia z przodu | 77/649/EWG | X | |||||||||
33. Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników | 78/316/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
34. Odszranianie / Odmgławianie | 78/317/EWG | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
35. Wycieraczki i spryskiwacze | 78/318/EWG | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
36. Systemy grzewcze | 2001/56/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37. Osłony kół | 78/549/EWG | X | |||||||||
38. Zagłówki | 78/932/EWG | X | |||||||||
39. Emisja CO2 / zużycie paliwa | 80/1268/EWG | X | X | ||||||||
40. Moc silnika | 80/1269/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
41. Emisja z silników o ZS | 88/77/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
42. Zabezpieczenia boczne | 89/297/EWG | X | X | X | X | ||||||
43. Osłony przeciwrozbryzgowe | 91/226/EWG | X | X | X | X | ||||||
44. Masy i wymiary (samochody osobowe) | 92/21/EWG | X | |||||||||
45. Bezpieczne oszklenie | 92/22/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
46. Opony | 92/23/EWG | X | |||||||||
47. Urządzenia ograniczające prędkość | 92/24/EWG | X | X | X | |||||||
48. Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44) | 97/27/WE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
49. Wystające elementy zewnętrzne kabin | 92/114/EWG | X | X | X | |||||||
50. Urządzenia sprzęgające | 94/20/WE | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X | X | X | X |
51. Palność | 95/28/WE | X | |||||||||
52. Autobusy i autokary | 2001/85/WE | X | X | ||||||||
53. Zderzenie czołowe | 96/79/WE | X | |||||||||
54. Zderzenie z boku | 96/27/WE | X | X | ||||||||
55. | |||||||||||
56. Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych | 98/91/WE | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | |||
57. Przednie urządzenie zapobiegające przed wjechaniem pod pojazd | 2000/40/WE | X | X | ||||||||
58. Ochrona pieszych | 2003/102/WE | X6 | X6-7 | ||||||||
59. Zdolność do recyklingu | 2005/64/WE | X | X | ||||||||
60. Przedni układ zabezpieczający | 2005/66/WE | X8 | X | ||||||||
61. System klimatyzacji | 2006/40/WE | X | X9 | ||||||||
X Dyrektywa mająca zastosowanie. 1 Pojazdy tej kategorii powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenie do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej. 2 Pojazdy tej kategorii powinny być wyposażone w odpowiednie wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej. 3 Wymogi dyrektywy 94/20/WE stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w urządzenia sprzęgające. 4 Wymogi dyrektywy 98/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent stara się o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych. 5 W przypadku pojazdów napędzanych LPG lub sprężonym NG, do czasu przyjęcia odpowiednich zmian do dyrektywy 70/221/EWG w celu objęcia zbiorników na LPG i sprężony NG, wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z Regulaminem 67-01 lub 110 EKG ONZ. 6 Pojazdy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. 7 Pojazdy pochodne od pojazdów kategorii M1. 8 Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. 9 Tylko w przypadku pojazdów kategorii N1 klasy I, jak określono w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika I do dyrektywy 70/220/EWG, zmienionej dyrektywą 98/69/WE. |
w dodatku 1 tabela "Samochody kempingowe, sanitarne i pogrzebowe" otrzymuje brzmienie:
Punkt | Zagadnienie | Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu | M1≤ 2 5001 kg | M1> 2 5001 kg | M2 | M3 |
1 | Poziomy hałasu | 70/157/EWG | H | G+H | G+H | G+H |
2 | Emisje | 70/220/EWG | Q | G+Q | G+Q | G+Q |
3 | Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia | 70/221/EWG | F | F | F | F |
4 | Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną | 70/222/EWG | X | X | X | X |
5 | Układy kierownicze | 70/311/EWG | X | G | G | G |
6 | Zamki i zawiasy drzwi | 70/387/EWG | B | G+B | ||
7 | Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze | 70/388/EWG | X | X | X | X |
8 | Urządzenia widzenia pośredniego | 71/127/EWG | X | G | G | G |
9 | Układy hamulcowe | 71/320/EWG | X | G | G | G |
10 | Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych | 72/245/EWG | X | X | X | X |
11 | Dymienie z silników o ZS | 72/306/EWG | H | H | H | H |
12 | Wyposażenie wnętrza | 74/60/EWG | C | G+C | ||
13 | Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiające (immobilisery) | 74/61/EWG | X | G | G | G |
14 | Bezpieczne układy kierownicze | 74/297/EWG | X | G | ||
15 | Wytrzymałość siedzeń | 74/408/EWG | D | G+D | G+D | G+D |
16 | Wystające elementy zewnętrzne | 74/483/EWG | X w przypadku kabiny; A dla pozostałych części |
G w przypadku kabiny; A dla pozostałych części |
||
17 | Prędkościomierz i bieg wsteczny | 75/443/EWG | X | X | X | X |
18 | Tabliczki znamionowe | 76/114/EWG | X | X | X | X |
19 | Tabliczki znamionowe | 76/115/EWG | D | G+L | G+L | G+L |
20 | Rozmieszczenie urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej | 76/756/EWG | A+N | A+G+N w przypadku kabiny; A+N dla pozostałych części |
A+G+N w przypadku kabiny; A+N dla pozostałych części |
A+G+N w przypadku kabiny; A+N dla pozostałych części |
21 | Światła odblaskowe | 76/757/EWG | X | X | X | X |
22 | Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła hamowania "stop", światła obrysowe boczne, światła dzienne | 76/758/EWG | X | X | X | X |
23 | Kierunkowskazy | 76/759/EWG | X | X | X | X |
24 | Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej | 76/760/EWG | X | X | X | X |
25 | Reflektory (w tym żarówki) | 76/761/EWG | X | X | X | X |
26 | Przednie reflektory przeciwmgłowe | 76/762/EWG | X | X | X | X |
27 | Zaczepy do holowania | 77/389/EWG | E | E | E | E |
28 | Tylne światła przeciwmgłowe | 77/538/EWG | X | X | X | X |
29 | Światła cofania | 77/539/EWG | X | X | X | X |
30 | Światła postojowe | 77/540/EWG | X | X | X | X |
31 | Pasy bezpieczeństwa | 77/541/EWG | D | G+M | G+M | G+M |
32 | Pole widzenia z przodu | 77/649/EWG | X | G | ||
33 | Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników | 78/316/EWG | X | X | X | X |
34 | Odszranianie / odmgławianie | 78/317/EWG | X | G+O | O | O |
35 | Wycieraczki i spryskiwacze | 78/318/EWG | X | G+O | O | O |
36 | Systemy grzewcze | 2001/56/WE | X | X | X | X |
37 | Osłony kół | 78/549/EWG | X | G | ||
38 | Zagłówki | 78/932/EWG | D | G+D | ||
39 | Emisja CO2 / zużycie paliwa | 80/1268/EWG | N/A | N/A | ||
40 | Moc silnika | 80/1269/EWG | X | X | X | X |
41 | Emisja z silników o ZS | 88/77/EWG | H | G+H | G+H | G+H |
44 | Masy i wymiary (samochody osobowe) | 92/21/EWG | X | X | ||
45 | Bezpieczne oszklenie | 92/22/EWG | J | G+J | G+J | G+J |
46 | Opony | 92/23/EWG | X | G | G | G |
47 | Urządzenia ograniczające prędkość | 92/24/EWG | X | |||
48 | Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44) | 97/27/WE | X | X | ||
50 | Urządzenia sprzęgające | 94/20/WE | X | G | G | G |
51 | Palność | 95/28/WE | G w przypadku kabiny; X dla pozostałych części |
|||
52 | Autobusy i autokary | 2001/85/WE | A | A | ||
53 | Zderzenie czołowe | 96/79/WE | N/A | N/A | ||
54 | Zderzenie z boku | 96/27/WE | N/A | N/A | ||
58 | Ochrona pieszych | 2003/102/WE | X | |||
59 | Zdolność do recyklingu | 2005/64/WE | N/A | N/A | ||
60 | Przedni układ zabezpieczający | 2005/66/WE | X | X2 | ||
61 | System klimatyzacji | 2006/40/WE | X | X |
1 Maksymalna masa całkowita pojazdu.
2 Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
w dodatku 2 tabela "Samochody opancerzone" otrzymuje brzmienie:
Punkt | Zagadnienie | Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
1 | Poziomy hałasu | 70/157/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
2 | Emisje | 70/220/EWG | A | A | A | A | A | A | ||||
3 | Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia | 70/221/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 | Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną | 70/222/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 | Układ kierowniczy | 70/311/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6 | Zamki i zawiasy | 70/387/EWG | X | X | X | X | ||||||
7 | Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze | 70/388/EWG | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | ||||
8 | Urządzenia widzenia pośredniego | 71/127/EWG | A | A | A | A | A | A | ||||
9 | Układy hamulcowe | 71/320/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych | 72/245/HWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | Dymienie (diesel) | 72/306/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
12 | Wyposażenie wnętrza | 74/60/EWG | A | |||||||||
13 | Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające | 74/61/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
14 | Bezpieczne układy kierownicze | 74/297/EWG | N/A | N/A | ||||||||
15 | Wytrzymałość siedzeń | 74/408/EWG | X | D | D | D | D | D | ||||
16 | Wystające elementy zewnętrzne | 74/483/EWG | A | |||||||||
17 | Prędkościomierz i bieg wsteczny | 75/443/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
18 | Tabliczki znamionowe | 76/114/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa | 76/115/EWG | A | A | A | A | A | A | ||||
20 | Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej | 76/756/EWG | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N |
21 | Światła odblaskowe | 76/757/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne | 76/758/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Kierunkowskazy | 76/759/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej | 76/760/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
25 | Reflektory (w tym żarówki) | 76/761/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
26 | Przednie reflektory przeciwmgłowe | 76/762/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
27 | Haki holownicze | 77/389/EWG | A | A | A | A | A | A | ||||
28 | Tylne światła przeciwmgłowe | 77/538/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | Światła cofania | 77/539/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | Światła postojowe | 77/540/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
31 | Pasy bezpieczeństwa | 77/541/EWG | A | A | A | A | A | A | ||||
32 | Pole widzenia z przodu | 77/649/EWG | S | |||||||||
33 | Oznaczanie urządzeń do sterowania i wskaźników | 78/316/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
34 | Odszranianie / odmgławianie | 78/317/EWG | A | O | O | O | O | O | ||||
35 | Wycieraczki i spryskiwacze | 78/318/EWG | A | O | O | O | O | O | ||||
36 | Systemy grzewcze | 2001/56/WE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37 | Osłony kół | 78/549/EWG | X | |||||||||
38 | Zagłówki | 78/932/EWG | X | |||||||||
39 | Emisja CO2 / zużycie paliwa | 80/1268/EWG | N/A | |||||||||
40 | Moc silnika | 80/1269/EWG | X | X | X | X | X | X | ||||
41 | Emisje z silników diesla | 88/77/EW | X | X | X | X | X | X | ||||
42 | Zabezpieczenia boczne | 89/297/EWG | X | X | X | X | ||||||
43 | Osłony przeciwrozbryzgowe | 91/226/EWG | X | X | X | X | ||||||
44 | Masy i wymiary (samochody osobowe) | 92/21/EWG | X | |||||||||
45 | Szyby bezpieczne | 92/22/EWG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
46 | Opony | 92/23/EWG | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
47 | Urządzenia ograniczające prędkość | 92/24/EWG | X | X | X | |||||||
48 | Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44) | 97/27/WE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
49 | Wystające elementy zewnętrzne kabin | 92/114/EWG | A | A | A | |||||||
50 | Urządzenia sprzęgające | 94/20/WE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
51 | Palność | 95/28/WE | X | |||||||||
52 | Autobusy i autokary | 2001/85/WE | ||||||||||
53 | Zderzenie czołowe | 96/79/WE | N/A | |||||||||
54 | Zderzenie z boku | 96/27/WE | N/A | N/A | ||||||||
56 | Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych | 98/91/WE | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |||
57 | Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd | 2000/40/WE | X | X | ||||||||
58 | Ochrona pieszych | 2003/102/WE | ||||||||||
59 | Zdolność do recyklingu | 2005/64/WE | N/A | N/A | ||||||||
60 | Przedni układ zabezpieczający | 2005/64/WE | ||||||||||
61 | System klimatyzacji | 2006/40/WE | X | W |
1 Wymagania dyrektywy 1998/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent występuje o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych.
w dodatku 3 tabela "Inne pojazdy specjalne (w tym przyczepy kempingowe)" otrzymuje brzmienie:
Punkt | Zagadnienie | Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
1 | Poziomy hałasu | 70/157/EWG | H | H | H | H | H | ||||
2 | Emisje | 70/220/EWG | Q | Q | Q | Q | Q | ||||
3 | Zbiorniki ciekłego paliwa / tylne zabezpieczenia | 70/221/EWG | F | F | F | F | F | X | X | X | X |
4 | Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną | 70/222/EWG | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R | A + R |
5 | Układ kierowniczy | 70/311/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | |
6 | Zamki i zawiasy | 70/387/EWG | B | B | B | ||||||
7 | Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze | 70/388/EWG | X | X | X | X | X | ||||
8 | Pole widzenia do tyłu | 71/127/EWG | X | X | X | X | X | ||||
9 | Układy hamulcowe | 71/320/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 | Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych | 72/245/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
11 | Dymienie (silniki ZS) | 72/306/EWG | H | H | H | H | H | ||||
13 | Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające | 74/61/EWG | X | X | X | X | X | ||||
14 | Bezpieczne układy kierownicze | 74/297/EWG | X | ||||||||
15 | Wytrzymałość siedzeń | 74/408/EWG | D | D | D | D | D | ||||
17 | Prędkościomierz i bieg wsteczny | 75/443/EWG | X | X | X | X | X | ||||
18 | Tabliczki znamionowe | 76/114/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa | 76/115/EWG | D | D | D | D | D | ||||
20 | Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej | 76/756/EWG | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N |
21 | Światła odblaskowe | 76/757/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Światła obrysowe, światła pozycyjne tylne (boczne), światła pozycyjne przednie (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne | 76/758/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Kierunkowskazy | 76/759/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej | 76/760/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
25 | Reflektory (w tym żarówki) | 76/761/EWG | X | X | X | X | X | ||||
26 | Przednie reflektory przeciwmgłowe | 76/762/EWG | X | X | X | X | X | - | |||
27 | Haki holownicze | 77/389/EWG | A | A | A | A | A | ||||
28 | Tylne światła przeciwmgłowe | 77/538/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
29 | Światła cofania | 77/539/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | Światła postojowe | 77/540/EWG | X | X | X | X | X | ||||
31 | Pasy bezpieczeństwa | 77/541/EWG | D | D | D | D | D | ||||
33 | Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli | 78/316/EWG | X | X | X | X | X | ||||
34 | Odszranianie / odmgławianie | 78/317/EWG | O | O | O | O | O | ||||
35 | Wycieraczki i spryskiwacze | 78/318/EWG | O | O | O | O | O | ||||
36 | Systemy grzewcze | 2001/56/WE | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Moc silnika | 80/1269/EWG | X | X | X | X | X | ||||
41 | Emisje z silników z ZS | 88/77/EWG | H | H | H | H | H | ||||
42 | Zabezpieczenia boczne | 89/297/EWG | X | X | X | X | |||||
43 | Osłony przeciwrozbryzgowe | 91/226/EWG | X | X | X | X | |||||
45 | Szyby bezpieczne | 92/22/EWG | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
46 | Opony | 92/23/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
47 | Urządzenia ograniczające prędkość | 92/24/EWG | X | X | X | ||||||
48 | Masy i wymiary | 92/27/EWG | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
49 | Wystające elementy zewnętrzne kabin | 92/114/EWG | X | X | X | ||||||
50 | Urządzenia sprzęgające | 94/20/WE | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
51 | Palność materiałów | 95/28/WE | X | ||||||||
52 | Autobusy i autokary | 2001/85/WE | X | X | |||||||
54 | Zderzenie z boku | 96/27/WE | A | ||||||||
56 | Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych | 98/91/WE | X | X | X | X | X | X | |||
57 | Przednie urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd | 2000/40/WE | X | X | |||||||
58 | Ochrona pieszych | 2003/102/WE | |||||||||
59 | Zdolność do recyklingu | 2005/64/WE | N/A | ||||||||
60 | Przedni układ zabezpieczający | 2005/66/WE | |||||||||
61 | System klimatyzacji | 2006/40/WE | W | ||||||||
1 Wymagania dyrektywy 1998/91/WE stosuje się jedynie wtedy, gdy producent występuje o homologację typu WE pojazdu przeznaczonego do transportu towarów niebezpiecznych. |
po dodatku 4 objaśnienia otrzymują brzmienie:
w § 1 w tabeli dodaje się lp. 61 w brzmieniu:
61 | 2006/40/WE | Zmiany do dyrektywy 70/156/EWG - część 1 załącznika do dyrektywy |
Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla preparatu - część 2 załącznika do dyrektywy |
w § 2 w tabeli dodaje się lp. 96-99 w brzmieniu:
96 | 123 | Jednolite przepisy dotyczące homologacji układów przedniego oświetlenia adaptacyjnego (AFS) pojazdów samochodowych |
97 | 124 | Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów osobowych i przyczep |
98 | 125 | Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie pola widoczności kierowcy w przód |
99 | 126 | Jednolite przepisy dotyczące homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczającym się bagażem, dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdu |
w załączniku nr 19 "Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu" w tabeli pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła w Krakowie ul. Lipowa 3, 30-702 KRAKÓW |
- do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminu EKG ONZ Nr 43 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie; - do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektywy(*) 92/22/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie. |
1) | Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). |
2) | Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: - dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. WE L 161 z 14.06.2006, s. 12); - dyrektywy Komisji 2007/37/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniającej załączniki I i III do dyrektywy Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 161 z 22.06.2007, s. 60). |
3) | Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238. |
Szybko przygotuj i wypełnij bezpłatnie każdy dokument, jakiego potrzebujesz: od dokumentacji ZUS, po umowy pracownicze, od PIT- ów po dokumenty transportowe. Wyszukujesz dokument, widzisz wzór, jak go wypełnić, edytujesz, drukujesz, gotowe. Jeszcze nigdy sporządzanie dokumentów nie było tak proste. Zobacz i przekonaj się sam!
Teraz już bez trudu śledzisz zmiany prawne i wydarzenia ważne dla branży, aby wiedzieć o każdej ważnej zmianie przepisów lub rozporządzeniu.
Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.
Sprawdź, jak dostosować się do obecnych wymogów i przygotować na kolejne: